第3319798期 距下期: 秒
3 + 1 + 7 = 11 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3319799 | 10 | 杀大单 | |||
3319798 | 11:11 | 3+1+7=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3319797 | 11:07 | 3+8+2=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3319796 | 11:04 | 2+8+2=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3319795 | 11:00 | 5+9+2=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319794 | 10:57 | 9+2+6=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3319793 | 10:53 | 0+6+1=07 | 08 | 杀大单 | 对 |
3319792 | 10:50 | 7+0+2=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
3319791 | 10:46 | 6+2+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3319790 | 10:43 | 0+1+2=03 | 13 | 杀大双 | 对 |
3319789 | 10:39 | 4+4+2=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
3319788 | 10:36 | 4+9+9=22 | 14 | 杀小单 | 对 |
3319787 | 10:32 | 2+4+3=09 | 06 | 杀大单 | 对 |
3319786 | 10:29 | 0+0+3=03 | 07 | 杀大双 | 对 |
3319785 | 10:25 | 9+1+0=10 | 19 | 杀小双 | 错 |
3319784 | 10:22 | 1+8+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3319798 | 11 | 小 | 单 | ||
3319797 | 13 | 小 | 单 | ||
3319796 | 12 | 小 | 双 | ||
3319795 | 16 | 大 | 双 | ||
3319794 | 17 | 大 | 单 | ||
3319793 | 07 | 小 | 单 | ||
3319792 | 09 | 小 | 单 | ||
3319791 | 16 | 大 | 双 | ||
3319790 | 03 | 小 | 单 | ||
3319789 | 10 | 小 | 双 | ||
3319788 | 22 | 大 | 双 | ||
3319787 | 09 | 小 | 单 | ||
3319786 | 03 | 小 | 单 | ||
3319785 | 10 | 小 | 双 | ||
3319784 | 14 | 大 | 双 | ||
3319783 | 20 | 大 | 双 | ||
3319782 | 24 | 大 | 双 | ||
3319781 | 13 | 小 | 单 | ||
3319780 | 12 | 小 | 双 | ||
3319779 | 14 | 大 | 双 | ||
3319778 | 18 | 大 | 双 | ||
3319777 | 18 | 大 | 双 | ||
3319776 | 16 | 大 | 双 | ||
3319775 | 10 | 小 | 双 | ||
3319774 | 11 | 小 | 单 | ||
3319773 | 06 | 小 | 双 | ||
3319772 | 07 | 小 | 单 | ||
3319771 | 07 | 小 | 单 | ||
3319770 | 09 | 小 | 单 | ||
3319769 | 22 | 大 | 双 | ||
3319768 | 03 | 小 | 单 | ||
3319767 | 18 | 大 | 双 | ||
3319766 | 15 | 大 | 单 | ||
3319765 | 12 | 小 | 双 | ||
3319764 | 10 | 小 | 双 | ||
3319763 | 07 | 小 | 单 | ||
3319762 | 16 | 大 | 双 | ||
3319761 | 16 | 大 | 双 | ||
3319760 | 17 | 大 | 单 | ||
3319759 | 12 | 小 | 双 | ||
3319758 | 08 | 小 | 双 | ||
3319757 | 11 | 小 | 单 | ||
3319756 | 16 | 大 | 双 | ||
3319755 | 15 | 大 | 单 | ||
3319754 | 10 | 小 | 双 | ||
3319753 | 12 | 小 | 双 | ||
3319752 | 16 | 大 | 双 | ||
3319751 | 14 | 大 | 双 | ||
3319750 | 10 | 小 | 双 | ||
3319749 | 20 | 大 | 双 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【19】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出10 08 24 15 12 17 15 15 20 15 |