第3320058期 距下期: 秒
6 + 6 + 1 = 13 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3320059 | 13 | 单 | |||
3320058 | 02:54 | 6+6+1=13 | 19 | 单 | 对 |
3320057 | 02:50 | 1+8+5=14 | 17 | 单 | 错 |
3320056 | 02:47 | 4+2+6=12 | 14 | 双 | 对 |
3320055 | 02:43 | 7+8+2=17 | 19 | 单 | 对 |
3320054 | 02:40 | 4+8+0=12 | 24 | 双 | 对 |
3320053 | 02:36 | 7+9+8=24 | 08 | 双 | 对 |
3320052 | 02:33 | 0+1+5=06 | 09 | 单 | 错 |
3320051 | 02:29 | 1+1+2=04 | 20 | 双 | 对 |
3320050 | 02:26 | 0+6+2=08 | 10 | 双 | 对 |
3320049 | 02:22 | 7+0+1=08 | 19 | 单 | 错 |
3320048 | 02:19 | 0+8+7=15 | 19 | 单 | 对 |
3320047 | 02:15 | 6+9+7=22 | 22 | 双 | 对 |
3320046 | 02:12 | 9+9+0=18 | 16 | 双 | 对 |
3320045 | 02:08 | 5+4+2=11 | 12 | 双 | 错 |
3320044 | 02:05 | 6+1+3=10 | 19 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3320058 | 13 | 小 | 单 | ||
3320057 | 14 | 大 | 双 | ||
3320056 | 12 | 小 | 双 | ||
3320055 | 17 | 大 | 单 | ||
3320054 | 12 | 小 | 双 | ||
3320053 | 24 | 大 | 双 | ||
3320052 | 06 | 小 | 双 | ||
3320051 | 04 | 小 | 双 | ||
3320050 | 08 | 小 | 双 | ||
3320049 | 08 | 小 | 双 | ||
3320048 | 15 | 大 | 单 | ||
3320047 | 22 | 大 | 双 | ||
3320046 | 18 | 大 | 双 | ||
3320045 | 11 | 小 | 单 | ||
3320044 | 10 | 小 | 双 | ||
3320043 | 23 | 大 | 单 | ||
3320042 | 21 | 大 | 单 | ||
3320041 | 09 | 小 | 单 | ||
3320040 | 25 | 大 | 单 | ||
3320039 | 18 | 大 | 双 | ||
3320038 | 13 | 小 | 单 | ||
3320037 | 20 | 大 | 双 | ||
3320036 | 09 | 小 | 单 | ||
3320035 | 10 | 小 | 双 | ||
3320034 | 21 | 大 | 单 | ||
3320033 | 16 | 大 | 双 | ||
3320032 | 19 | 大 | 单 | ||
3320031 | 13 | 小 | 单 | ||
3320030 | 07 | 小 | 单 | ||
3320029 | 07 | 小 | 单 | ||
3320028 | 09 | 小 | 单 | ||
3320027 | 06 | 小 | 双 | ||
3320026 | 12 | 小 | 双 | ||
3320025 | 07 | 小 | 单 | ||
3320024 | 16 | 大 | 双 | ||
3320023 | 15 | 大 | 单 | ||
3320022 | 09 | 小 | 单 | ||
3320021 | 09 | 小 | 单 | ||
3320020 | 15 | 大 | 单 | ||
3320019 | 07 | 小 | 单 | ||
3320018 | 03 | 小 | 单 | ||
3320017 | 10 | 小 | 双 | ||
3320016 | 19 | 大 | 单 | ||
3320015 | 07 | 小 | 单 | ||
3320014 | 01 | 小 | 单 | ||
3320013 | 20 | 大 | 双 | ||
3320012 | 08 | 小 | 双 | ||
3320011 | 12 | 小 | 双 | ||
3320010 | 07 | 小 | 单 | ||
3320009 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
13后开出18 19 17 13 10 17 11 13 04 12 |